ORSSY Z KRALICKÉ TISKÁRNY
NAROZENA: 13. prosince 2020
13.11.2022 se stala pro rok 2023-2024 chovnou fenou s bonitačním kódem 5X1/P v 1. třídě chovnosti.
Orssy získala doživotní chovnost.
![]()
- ZDRAVÍ -
|
Vyšetření |
Výsledek |
Popis |
Potvrzení |
| HD | A | Dysplazie kyčelních kloubů | zde |
| ED | 0/0 | Dysplazie loketních kloubů | zde |
| OCD | negativní | Osteochondróza | zde |
| SA | negativní | Spondylóza páteře | zde |
| LTV | stupeň 1 | Přechodový lumbosakrální obratel | zde |
| DM | N/N | Degenerativní myelopatie | zde |
| HUU/SLC | N/N | Hyperuricosurie | zde |
| MDR1 | N/N | Citlivost na léčiva | zde |
| Dwarf | N/N | Dwarfismus | zde |
| FGF5 | L/L (přenáší pouze krátkou srst) | Délka srsti | zde |
![]()
- ZKOUŠKY -
ZM, ZVV1, BH-VT, Spr1, IGP1, IFH-V, FPr1, ZPO1, ZPS1, FPr2, FPr3, IFH1
![]()
- ZÁVODY -
| Datum | Závody | Kategorie | Umístění |
| 12.11.2022 | O pohár města Jaroměře | ZVV1 | 9. místo |
| 26.11.2022 | O pohár města Říčan | ZVV1 | 3. místo |
| 10.12.2022 | Vánoční obranářský závod Žamberk | ZVV1 | 4. místo |
| 27.05.2023 | O pohár Kunětické Hory Nemošice | ZVV1 - poslušnost | 4. místo |
| 27.05.2023 | O pohár Kunětické Hory Nemošice | ZVV1 - obrana | diskvalifikace |
| 30.03.2024 | Kozelský speciál | ZVV1 | 6. místo |
| 06.04.2024 | O putovní erb Benátek nad Jizerou | ZVV1 | 5. místo |
| 07.09.2024 | Lukovský pohár | ZVV1 | 3. místo |
| 06.09.2025 | Závod Městyse Žernov | ZVV1 | 2. místo |
| 11.10.2025 | O pohár Prachovských skal | ZVV1 | 2. místo |
| 08.11.2025 | O pohár města Jaroměře | ZVV1 | 2. místo |
![]()
- O ORSSY -
Orssy je krátkosrstá fena černého zbarvení se znaky, sytého pigmentu a s tmavým okem. Je to velmi kontaktní fena se silnou vazbou na psovoda. Má velmi dobrý kořistnický pud. Při stopování je klidná, soustředěná a velmi intenzivně čichá. Povahou je temperamentní, chtivá a řídí se heslem: za balónek dám i život... Po svých rodičích i předcích má velký potenciál.
![]()
- RODIČE -
|
Otec Cassius z Kralické tiskárny (velmi dobrý, IGP3, DKK 0/0, DKL 0/0) |
Matka Chen z Danaru (velmi dobrá, ZVV1, IGP1, DKK 0/0, DKL 0/0) |
![]()
- RODOKMEN -
|
Cassius z Kralické tiskárny
|
{ | Vrisco Niox | { | Charli Niox CS |
| Ace Moravia Campanella | ||||
| Axa z Lomnického údolí | { | Maik von der Germanenquelle | ||
| Okie u Alfreda CS | ||||
| { | Charlie z Údolí úpy | { | Pike del Lupo Nero | |
| Era vom Bonauer Wald | ||||
| Alibaba z Danaru | { | Chris spod Lazov | ||
| Vasca z Danaru |
![]()
- FOTOGALERIE -
![]()
- VIDEO -











